详细介绍
名称:带防止液体滴溜量筒
日本进口,质量保证
特点
带安全环,可防止液体滴溜或翻倒。
垫子能够有效地防止破损。
规格
材质:硬质玻璃
附属品:20・25・50mℓ/安全环、100・200mℓ/安全环・垫子、500mℓ・1ℓ/垫子
从5毫升至2升多种容量,高精度射击减少误差,带安全环和塑料垫子,能减少破损,滑动和翻倒
编号 | 容量 | 体积容许误差(mℓ) | 一刻度(mℓ) | 外径(mm) | 高(mm) | 价格 |
6-231-01 | 5mℓ | ±0.1 | 0.1 | φ12 | 125±3 | ¥81.00 |
6-231-02 | 10mℓ | ±0.2 | 0.1 | φ14 | 180±5 | ¥81.00 |
6-231-03 | 20mℓ | ±0.2 | 0.2 | φ16 | 200±5 | ¥94.00 |
6-231-04 | 25mℓ | ±0.25 | 0.2 | φ17.4 | 210±5 | ¥117.00 |
6-231-05 | 50mℓ | ±0.5 | 0.5 | φ25 | 220±5 | ¥125.00 |
6-231-06 | 100mℓ | ±0.5 | 1 | φ32 | 250±5 | ¥148.00 |
6-231-07 | 200mℓ | ±1.0 | 2 | φ40.85 | 275±5 | ¥179.00 |
6-231-08 | 250mℓ | ±1.5 | 2 | φ42.3 | 305±5 | ¥195.00 |
6-231-09 | 300mℓ | ±1.5 | 2 | φ45 | 330±5 | ¥296.00 |
6-231-10 | 500mℓ | ±2.5 | 5 | φ55 | 360±5 | ¥328.00 |
6-231-11 | 1ℓ | ±5.0 | 10 | φ70 | 420±5 | ¥700.00 |
6-231-12 | 2ℓ | ±10.0 | 20 | φ88 | 485±5 | ¥1,000.00 |
leader领德是一支有活力的专业销售团队,将为您作出优秀的产品推荐。丰富的仓储、便捷的物流服务,跟踪式的售后回访,为您带来非凡的实验室体验。方便快捷的网络式购物,简明的一站式商务操作,是我们目前致力的方向。
产品咨询