详细介绍
名称:日本MARUICHI聚乙烯PE细口瓶
简介:日本MARUICHI聚乙烯PE细口瓶,有宽口窄口的设计,各种容量的选择,是保存化学溶剂的选择,日本标准的品质管理,检验员一个一个检验,保证质量和品质,此PE细口瓶性能超群,*市面上外国相同产品,是您的选择。
获得过RoHS/REACH/日本食品检查基准适合证明书,作为食品的保存容器可以放心使用。
用途:可以使用于物理化学容器,耐药品管,半导体,分析化学,工业药品,制药工程,是生物工程学、电子产业及公司研究室的必需品。
特点:
1.有颜色区分特征,从盖子的颜色可以区分出瓶体里的灌装物,
2密封性,瓶子盖子和瓶塞为一体式,密封性能非常高,打开瓶塞(取下瓶塞)非常省事
3在瓶身表面可以直接书写文字,加快实验进度
4可以提供品质证书,RoHS/REACH/日本食品检查基准适合证明书
标准细口PE瓶
型号 | 规格容量ml | 高度mm | 口内径mm | 外径 mm | 每箱数量(个) | 报价 |
DWPE125-N | 125ml细口 | 106 | 17 | 50 | 474 | 5 |
DWPE250-N | 250ml细口 | 130 | 26 | 60 | 243 | 6.3 |
DWPE500-N | 500ml细口 | 160 | 26 | 75 | 144 | 8 |
DWPE1000-N | 1000ml细口 | 200 | 36 | 93 | 66 | 12.2 |
带色片标准细口PE瓶
型号 | 规格容量ml | 高度mm | 口内径mm | 外径 mm | 每箱数量(个) | 报价 |
DWPE125-N | 125ml细口 | 106 | 17 | 50 | 474 | 7 |
DWPE250-N | 250ml细口 | 130 | 26 | 60 | 243 | 8.5 |
DWPE500-N | 500ml细口 | 160 | 26 | 75 | 144 | 9.5 |
DWPE1000-N | 1000ml细口 | 200 | 36 | 93 | 66 | 14 |
带印刷标准细口PE瓶
型号 | 规格容量ml | 高度mm | 口内径mm | 外径 mm | 每箱数量(个) | 报价 |
DWPE125-N | 125ml细口 | 106 | 17 | 50 | 474 | 5.4 |
DWPE250-N | 250ml细口 | 130 | 26 | 60 | 243 | 6.2 |
DWPE500-N | 500ml细口 | 160 | 26 | 75 | 144 | 8 |
DWPE1000-N | 1000ml细口 | 200 | 36 | 93 | 66 | 11.8 |
带色片带印刷标准细口PE瓶
型号 | 规格容量ml | 高度mm | 口内径mm | 外径 mm | 每箱数量(个) | 报价 |
DWPE125-N | 125ml细口 | 106 | 17 | 50 | 474 | 8 |
DWPE250-N | 250ml细口 | 130 | 26 | 60 | 243 | 9.5 |
DWPE500-N | 500ml细口 | 160 | 26 | 75 | 144 | 10.5 |
DWPE1000-N | 1000ml细口 | 200 | 36 | 93 | 66 | 15.5 |
产品咨询