相关文章
Related Articles详细介绍
智能控制 安全可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于微生物学,生物医学,生物安全实验室和其他实验室的生物安全防护隔离设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优势 操作省心:所有异常状态全部设置了报警提示,对误操作均设置连锁保护,即使没有经过严格培训,也不会造成伤害。此项设计被鉴定为水平,并被授予国家(号:ZL 2005 2 0125227.5) 使用安心: 运行状态全部显示,一目了然获知风机、过滤器、紫外灯、气流等各项运行指标。 *的结构 符合人体工程学原理的10°倾斜角设计,操作感受更佳; 工作区三侧壁板采用不锈钢一体化结构,12mm大圆弧过渡避免清洁死角; 柜体和支架可分离,多种支架备选; 配备流行的搁手支架,使操作者更安全、更舒适; 配备安全防溅插座和实验水气嘴。 可靠的防护 技术的前窗玻璃平衡器悬挂系统设计,门体升降自如; 6mm厚度防紫外线钢化玻璃前窗,提供安全有效的保护; 创新的气流隔断技术,杜绝了前窗上沿和两侧的泄漏(号:ZL 2005 2 0125549.X); 全漏电保护设计,可有效保护操作者的安全; 严格的气密性检测,加压500Pa,保持30min后气压不低于450Pa。 安全报警设计 门限位报警——开门高度超过安全高度报警,防止实验微生物泄漏; 气流波动报警——气流波动超过20%报警,保证气幕可靠; 关风机门未关严报警——防止实验微生物泄漏; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公司是海尔科研仪器设备上海区的总代理商,垂询!我们将保证提供地区竞争力的价格和的售前、售中、售后服务!
产品咨询